S-Wurf
WT 23.04.2009
2/1
Sarko SZ 2236241
Sayko
SZ 2236242
Sandra SZ 2236243
VA-Zamp Thermodos,SchH3,a1 | VA-Quantum Arminius,SchH3,a2 | VA-Dux della Valcuvia,SchH3,a1 | |
Only Wutachtal,SchH1,a1 | |||
V(LGZS)ute Thermodos,SchH2,a1 | VA-Esko Dänischen Hof,SchjH3,a1 | ||
Jola Thermodos,SchH2,a1 | |||
VA-Anta von Ben Harten,SchH2,a2 | VA-Gorbi von Ben Harten,SchH2,a1 | VA-Max della Loggia dei Mercanti,SchH3,a1 | |
Indra Fidelius,SchH1,a2 | |||
Rima von Ben Harten,SchH1,a1 | Cary Fiemereck,SchH3,a1 | ||
Ola Aaltenberger Land,SchH1,a3 | |||
|
VA(RUS)Carlo Holtkämper Hof,SchH3,a1 | VA-Heros Holtkämper See,SchH3,a1 | VA-Ursus Batu,SchH3,a1 |
Yari Holtkämper See,SchH3,a3 | |||
Lamrie Urbecke,SchH1,a1 | VA(RUS)Wilko Haus Babilon,SchH3,IP3,FH1,a1 | ||
Farina Urbecke,SchH3,a1 | |||
Ylva Bonewie,SchH1,a2 | VA-B�r Ostfriesischen Thingstätte,SchH3,a1 | VA-Jango Fürstenberg,SchH3,a1 | |
VA-Quena v.Haus Sommerlade,SchH3,a2 | |||
Hexe Bonewie,SchH1,a1 | VA-Zello Steinhägerquelle,SchH3,a2 | ||
Beauty Bonewie,SchH1,a1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachfolgend Welpen im Alter von 7 Wochen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|