C-Wurf
WT 06.05.2005
1/2
Charly SZ 2162924
Carina SZ 2162925
Chiwa SZ 2162926
Maffay Arminius SchH3 a1
|
VA-Esko Dänischen Hof SchH3 a1 | VA-Jango Fürstenberg SchH3 a1 | VA(N)-Wobo Lärchenhain SchH3 FH a1 | ||||||
Uta Fürstenberg SchH1 a1 | |||||||||
Una Oxalis SchH2 a1 | VA-Karly Arminius SchH3 FH a1 | ||||||||
Nina Römerau SchH1 a1 | |||||||||
Finta Michelstädter Rathaus SchH2 a1 | VA-(I) Zito Noriswand SchH3 FH a1 | VA-Jeck Noricum SchH3 FH a3 | |||||||
Rennie Fliederbusch SchH3 a1 | |||||||||
Wilma Michelstädter Rathaus SchH1 a1 | Nilo Adeloga SchH3 HGH a1 | ||||||||
Quista Kirschental SchH3 a2 | |||||||||
Tic Worringer Rheinaue SchH1 a1 |
V(BSZS)Holk Grand Revoyet SchH3 IP2
a6(Frankreich) |
VA-Ulk Arlett SchH3 a6(Italien) a1 |
Yago Wildsteigerland SchH3 FH | ||||||
Dolly Arlett SchH2 | |||||||||
Fanta Grand Rev0yet a6(Frankreich) | Aurasi du Val D'Anzin SchH1 | ||||||||
Djami de la Fontaine de Colombier SchH1 | |||||||||
Xandra Schwabental SchH1 a1 | Xanto Grubenstolz SchH3 a3 | VA-Gundo Trienzbachtal SchH3 FH IP3 | |||||||
Assia Grubenstolz SchH2 | |||||||||
Perle Klingenhof SchH2 a1 | Dando Nordrheinland SchH3 FH IP3 a1 | ||||||||
Celly Klingenhof SchH1 a1 | |||||||||
Inzucht:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|